L'Albo contiene i nominativi degli iscritti (in ordine alfabetico) e abilitati alla professione.
L'Albo è suddiviso in due sezioni:
sezione A per i possessori di laurea quinquennale vecchio ordinamento o di laurea specialistica (3+2).
sezione B per i possessori di laurea triennale.
Ambedue le sezioni sono ulteriormente suddivise in 3 settori:
1 ingegneria civile e ambientale; 2 ingegneria industriale; 3 ingegneria dell'informazione.
| Numero | Nominativo | Iscrizione | Sezione | Settore |
|---|---|---|---|---|
| 556 | TORSANI GABRIELE | 84 | B | 1 |
| 557 | TORSELLI CARLO | 354 | A | 1 2 3 |
| 558 | TROGU FRANCO | 328 | A | 1 2 3 |
| 559 | TROGU DANIELE | 805 | A | 1 |
| 560 | TROGU MARIA GRAZIA | 807 | A | 1 |
| 561 | TRONCI GIANMATTEO | 632 | A | 1 2 3 |
| 562 | TRUDU ALBERTO | 333 | A | 1 2 3 |
| 563 | TRUDU ELEONORA | 98 | B | 1 |
| 564 | TUMBARINU GIOVANNI | 29 | B | 1 |
| 565 | TUVERI MARCELLO | 104 | A | 1 2 3 |
| 566 | TUVERI GIORGIO | 119 | A | 1 2 3 |
| 567 | TUVERI TAMARA | 689 | A | 1 |
| 568 | UCCHEDDU ALESSANDRO | 537 | A | 1 2 3 |
| 569 | UDA MARIO | 704 | A | 1 |
| 570 | UGAS RICCARDO | 792 | A | 1 |
da 556 a 570 di 602