L'Albo contiene i nominativi degli iscritti (in ordine alfabetico) e abilitati alla professione.
L'Albo è suddiviso in due sezioni:
sezione A per i possessori di laurea quinquennale vecchio ordinamento o di laurea specialistica (3+2).
sezione B per i possessori di laurea triennale.
Ambedue le sezioni sono ulteriormente suddivise in 3 settori:
1 ingegneria civile e ambientale; 2 ingegneria industriale; 3 ingegneria dell'informazione.
Numero | Nominativo | Iscrizione | Sezione | Settore |
---|---|---|---|---|
46 | BRIGAS EMANUELE | 41 | B | 1 |
47 | BROCCIA PIERANDREA | 746 | A | 1 |
48 | CABRAS GIACOMO | 752 | A | 2 |
49 | CADAU ANTONIO | 252 | A | 1 2 3 |
50 | CADDEO FABIO | 613 | A | 2 |
51 | CADDEO ANGELO | 634 | A | 2 |
52 | CADEDDU RAIMONDO IGNAZIO | 256 | A | 1 2 3 |
53 | CADONI ANTONIO | 229 | A | 1 2 3 |
54 | CAMBIGANU CHRISTIAN | 396 | A | 1 2 3 |
55 | CAMEDDA ANGELO | 5 | B | 1 |
56 | CAMEDDA ANGELO | 565 | A | 1 2 3 |
57 | CAMPUS ANGELO | 461 | A | 1 2 3 |
58 | CANCEDDA GIUSEPPINA | 549 | A | 1 2 3 |
59 | CAOCCI MARCO | 783 | A | 2 |
60 | CAPOCCIA UMBERTO | 6 | A | 1 2 3 |
da 46 a 60 di 598