L'Albo contiene i nominativi degli iscritti (in ordine alfabetico) e abilitati alla professione.
L'Albo è suddiviso in due sezioni:
sezione A per i possessori di laurea quinquennale vecchio ordinamento o di laurea specialistica (3+2).
sezione B per i possessori di laurea triennale.
Ambedue le sezioni sono ulteriormente suddivise in 3 settori:
1 ingegneria civile e ambientale; 2 ingegneria industriale; 3 ingegneria dell'informazione.
| Numero | Nominativo | Iscrizione | Sezione | Settore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABIS MASSIMO | 369 | A | 1 2 3 |
| 2 | ABIS GIULIA | 688 | A | 3 |
| 3 | AGUS MICHELE | 93 | B | 1 |
| 4 | ALBAI ANDREA | 803 | A | 1 2 3 |
| 5 | AMENDOLA MAURO | 476 | A | 1 2 3 |
| 6 | ANGIUONI MARCELLO | 450 | A | 1 2 3 |
| 7 | ANGIUS DAVIDE | 667 | A | 1 2 3 |
| 8 | ANGOTZI ANTONIO | 796 | A | 1 |
| 9 | ANNIS LUCIANO | 2 | A | 1 2 3 |
| 10 | ANNIS FRANCESCO | 59 | A | 1 2 3 |
| 11 | ANNIS ANTONIO | 657 | A | 1 |
| 12 | ARCA GIANCARLO | 20 | B | 1 |
| 13 | ARCA PIERPAOLO | 23 | B | 1 |
| 14 | ARGIOLAS GIANFRANCO | 78 | A | 1 2 3 |
| 15 | ARI DINA ASSUNTA | 306 | A | 1 2 3 |
da 1 a 15 di 602