L'Albo contiene i nominativi degli iscritti (in ordine alfabetico) e abilitati alla professione.
L'Albo è suddiviso in due sezioni:
sezione A per i possessori di laurea quinquennale vecchio ordinamento o di laurea specialistica (3+2).
sezione B per i possessori di laurea triennale.
Ambedue le sezioni sono ulteriormente suddivise in 3 settori:
1 ingegneria civile e ambientale; 2 ingegneria industriale; 3 ingegneria dell'informazione.
| Numero | Nominativo | Iscrizione | Sezione | Settore |
|---|---|---|---|---|
| 61 | CAOCCI MARCO | 783 | A | 2 |
| 62 | CAPOCCIA UMBERTO | 6 | A | 1 2 3 |
| 63 | CAPOCCIA ALESSANDRO LIVIO | 40 | B | 1 |
| 64 | CARBONI ANTONIO | 635 | A | 1 |
| 65 | CARBONI SIMONE | 724 | A | 2 |
| 66 | CAREDDU ANDREA ANTONIO | 19 | B | 1 |
| 67 | CARIA DANIELE | 522 | A | 1 2 3 |
| 68 | CARTA GIORGIO | 214 | A | 1 2 3 |
| 69 | CARTA GIOVANNI ANTIOCO | 236 | A | 1 2 3 |
| 70 | CARTA RAIMONDO | 278 | A | 1 2 3 |
| 71 | CARTA PAOLO | 319 | A | 1 2 3 |
| 72 | CARTA CARLO | 321 | A | 1 2 3 |
| 73 | CARTA SALVATORE | 392 | A | 1 2 3 |
| 74 | CARTA LOREDANA | 554 | A | 1 2 3 |
| 75 | CARTA PATRIZIA CLAUDIA | 644 | A | 1 |
da 61 a 75 di 602