L'Albo contiene i nominativi degli iscritti (in ordine alfabetico) e abilitati alla professione.
L'Albo è suddiviso in due sezioni:
sezione A per i possessori di laurea quinquennale vecchio ordinamento o di laurea specialistica (3+2).
sezione B per i possessori di laurea triennale.
Ambedue le sezioni sono ulteriormente suddivise in 3 settori:
1 ingegneria civile e ambientale; 2 ingegneria industriale; 3 ingegneria dell'informazione.
Numero | Nominativo | Iscrizione | Sezione | Settore |
---|---|---|---|---|
136 | DALL'ARGINE ENRICO | 462 | A | 1 2 3 |
137 | DAU PIERO TEODOSIO | 230 | A | 1 2 3 |
138 | DEIANA STEFANO | 391 | A | 1 2 3 |
139 | DEIANA SALVATORE | 580 | A | 1 |
140 | DEIAS MARCELLO | 747 | A | 1 |
141 | DEIDDA RAIMONDO | 612 | A | 1 2 3 |
142 | DEIDDA ANTONIO | 749 | A | 1 |
143 | DELIGIA PAOLO GIACINTO | 267 | A | 1 2 3 |
144 | DELITALA SILVIA | 768 | A | 1 |
145 | DELOGU MAURO | 637 | A | 1 |
146 | DEMELAS ANTONELLO | 314 | A | 1 2 3 |
147 | DEMELAS GIUSEPPE | 399 | A | 1 2 3 |
148 | DEMELAS ALESSANDRA | 642 | A | 1 2 3 |
149 | DEMONTIS GIORGIO | 501 | A | 1 2 3 |
150 | DEMONTIS RICCARDO | 87 | B | 2 |
da 136 a 150 di 602