L'Albo contiene i nominativi degli iscritti (in ordine alfabetico) e abilitati alla professione.
L'Albo è suddiviso in due sezioni:
sezione A per i possessori di laurea quinquennale vecchio ordinamento o di laurea specialistica (3+2).
sezione B per i possessori di laurea triennale.
Ambedue le sezioni sono ulteriormente suddivise in 3 settori:
1 ingegneria civile e ambientale; 2 ingegneria industriale; 3 ingegneria dell'informazione.
| Numero | Nominativo | Iscrizione | Sezione | Settore |
|---|---|---|---|---|
| 151 | DEMURU GUIDO | 364 | A | 1 2 3 |
| 152 | DEPALMAS ANDREA | 459 | A | 1 2 3 |
| 153 | DESOGUS MANUELA | 524 | A | 1 2 3 |
| 154 | DESSI' MAURIZIO | 457 | A | 1 2 3 |
| 155 | DESSI' ANDREA | 548 | A | 1 2 3 |
| 156 | DESSI' ELISABETTA | 652 | A | 1 |
| 157 | DESSI' NICOLA | 737 | A | 1 |
| 158 | DESSI' GIAN PIETRO | 90 | B | 2 |
| 159 | DI PLACIDO ROBERTO | 47 | B | 2 |
| 160 | ENNA GIOVANNI PAOLO | 395 | A | 1 2 3 |
| 161 | ESPIS DOMENICO | 211 | A | 1 2 3 |
| 162 | FADDA RENATO | 402 | A | 1 2 3 |
| 163 | FADDA GIUSEPPINA | 407 | A | 1 2 3 |
| 164 | FADDA MARCO | 424 | A | 1 2 3 |
| 165 | FADDA ANDREA | 427 | A | 1 2 3 |
da 151 a 165 di 597