L'Albo contiene i nominativi degli iscritti (in ordine alfabetico) e abilitati alla professione.
L'Albo è suddiviso in due sezioni:
sezione A per i possessori di laurea quinquennale vecchio ordinamento o di laurea specialistica (3+2).
sezione B per i possessori di laurea triennale.
Ambedue le sezioni sono ulteriormente suddivise in 3 settori:
1 ingegneria civile e ambientale; 2 ingegneria industriale; 3 ingegneria dell'informazione.
Numero | Nominativo | Iscrizione | Sezione | Settore |
---|---|---|---|---|
166 | FADDA ANDREA | 427 | A | 1 2 3 |
167 | FADDA MAJCKOL SALVATORE | 727 | A | 1 |
168 | FAIS FRANCESCO | 460 | A | 1 2 3 |
169 | FALCHI ANGELO | 576 | A | 1 2 3 |
170 | FARRIS SALVATORE | 310 | A | 1 2 3 |
171 | FATTERI SALVATORE | 646 | A | 2 |
172 | FATTERI EMANUELA | 755 | A | 1 |
173 | FENU SAMUELE | 591 | A | 1 2 3 |
174 | FERRARI GIANCARLO | 14 | A | 1 2 3 |
175 | FERRARI SIMONE | 455 | A | 1 2 3 |
176 | FERRERI LIBERO | 334 | A | 1 2 3 |
177 | FIGUS ALESSIA IGNAZIA | 521 | A | 1 |
178 | FIORINI ISAAC | 760 | A | 1 |
179 | FIRINU EMANUELE EFISIO | 469 | A | 1 2 3 |
180 | FIRINU ILARIA | 631 | A | 1 2 3 |
da 166 a 180 di 602