L'Albo contiene i nominativi degli iscritti (in ordine alfabetico) e abilitati alla professione.
L'Albo è suddiviso in due sezioni:
sezione A per i possessori di laurea quinquennale vecchio ordinamento o di laurea specialistica (3+2).
sezione B per i possessori di laurea triennale.
Ambedue le sezioni sono ulteriormente suddivise in 3 settori:
1 ingegneria civile e ambientale; 2 ingegneria industriale; 3 ingegneria dell'informazione.
Numero | Nominativo | Iscrizione | Sezione | Settore |
---|---|---|---|---|
181 | FIUMENE MANLIO | 45 | B | 1 |
182 | FLORE ANDREINA | 351 | A | 1 2 3 |
183 | FLORE MATTEO | 786 | A | 2 |
184 | FLORI GIANMICHELE | 800 | A | 2 |
185 | FLORIDIA BEATRICE | 610 | A | 1 2 3 |
186 | FLORIDIA STEFANO | 718 | A | 1 |
187 | FLORIS ELISABETTA | 519 | A | 1 2 3 |
188 | FLORIS ROBERTA | 633 | A | 1 |
189 | FODDIS CARLO | 305 | A | 1 2 3 |
190 | FRAU MICHELANGELO | 41 | A | 1 2 3 |
191 | FRAU PAOLO | 281 | A | 1 2 3 |
192 | FRAU ROBERTO | 479 | A | 1 2 3 |
193 | FRAU GABRIELE | 487 | A | 1 2 3 |
194 | FRAU ROSSANA | 63 | B | 1 |
195 | FRONGIA RENATO | 222 | A | 1 2 3 |
da 181 a 195 di 602