L'Albo contiene i nominativi degli iscritti (in ordine alfabetico) e abilitati alla professione.
L'Albo è suddiviso in due sezioni:
sezione A per i possessori di laurea quinquennale vecchio ordinamento o di laurea specialistica (3+2).
sezione B per i possessori di laurea triennale.
Ambedue le sezioni sono ulteriormente suddivise in 3 settori:
1 ingegneria civile e ambientale; 2 ingegneria industriale; 3 ingegneria dell'informazione.
| Numero | Nominativo | Iscrizione | Sezione | Settore |
|---|---|---|---|---|
| 196 | GALLISTRU MASSIMILIANO | 410 | A | 1 2 3 |
| 197 | GARAU NICOLA | 772 | A | 1 |
| 198 | GHELFI GABRIELE | 55 | B | 1 |
| 199 | GHIANI NICOLA | 774 | A | 1 |
| 200 | GHINAMI ROBERTO | 143 | A | 1 2 3 |
| 201 | GHINAMI CARLO ALESSANDRO | 183 | A | 1 2 3 |
| 202 | GIORDANO ENRICO | 599 | A | 1 |
| 203 | GORNI GABRIELE | 193 | A | 1 2 3 |
| 204 | GRUSSU PAOLO | 371 | A | 1 2 3 |
| 205 | HESAMI KERMANI MEHDI | 722 | A | 1 2 3 |
| 206 | IACUZZI MAURO | 172 | A | 1 2 3 |
| 207 | IDDA GIUSEPPE | 225 | A | 1 2 3 |
| 208 | ILLOTTA PIER FABRIZIO | 701 | A | 1 2 3 |
| 209 | ILLOTTO FABIOLA | 477 | A | 1 2 3 |
| 210 | INCANI ANDREA | 401 | A | 1 2 3 |
da 196 a 210 di 597