L'Albo contiene i nominativi degli iscritti (in ordine alfabetico) e abilitati alla professione.
L'Albo è suddiviso in due sezioni:
sezione A per i possessori di laurea quinquennale vecchio ordinamento o di laurea specialistica (3+2).
sezione B per i possessori di laurea triennale.
Ambedue le sezioni sono ulteriormente suddivise in 3 settori:
1 ingegneria civile e ambientale; 2 ingegneria industriale; 3 ingegneria dell'informazione.
Numero | Nominativo | Iscrizione | Sezione | Settore |
---|---|---|---|---|
211 | ILLOTTO FABIOLA | 477 | A | 1 2 3 |
212 | INCANI ANDREA | 401 | A | 1 2 3 |
213 | INCANI SERGIO | 623 | A | 1 |
214 | ISU ANTONIO | 345 | A | 1 2 3 |
215 | LACONI RITA | 454 | A | 1 2 3 |
216 | LAI ALBERTO | 155 | A | 1 2 3 |
217 | LAI ELENA | 512 | A | 1 2 3 |
218 | LAI JONATHAN | 535 | A | 2 |
219 | LAI SILVIA | 640 | A | 1 |
220 | LALLAI ATTILIO MARCO STEFANO | 332 | A | 1 2 3 |
221 | LECCA PAOLO | 91 | A | 1 2 3 |
222 | LEDDA CLAUDIO | 435 | A | 1 2 3 |
223 | LEDDA STEFAN | 531 | A | 1 2 3 |
224 | LEDDA GIAN LUCA | 595 | A | 1 2 3 |
225 | LEONI PIETRO GIOVANNI | 466 | A | 1 2 3 |
da 211 a 225 di 602