L'Albo contiene i nominativi degli iscritti (in ordine alfabetico) e abilitati alla professione.
L'Albo è suddiviso in due sezioni:
sezione A per i possessori di laurea quinquennale vecchio ordinamento o di laurea specialistica (3+2).
sezione B per i possessori di laurea triennale.
Ambedue le sezioni sono ulteriormente suddivise in 3 settori:
1 ingegneria civile e ambientale; 2 ingegneria industriale; 3 ingegneria dell'informazione.
Numero | Nominativo | Iscrizione | Sezione | Settore |
---|---|---|---|---|
226 | LICHERI DORIANA | 106 | A | 1 2 3 |
227 | LICHERI CRISTIAN | 528 | A | 1 2 3 |
228 | LICHERI SUSANNA | 754 | A | 2 |
229 | LILLIU GIANLUCA | 409 | A | 1 2 3 |
230 | LILLIU CRISTIAN | 508 | A | 1 2 3 |
231 | LOCHE MARIO | 226 | A | 1 2 3 |
232 | LOCHI STEFANO | 767 | A | 1 |
233 | LODDI ELENA | 679 | A | 1 |
234 | LODDO MICHELE | 526 | A | 1 2 3 |
235 | LOI GIOVANNI | 799 | A | 1 |
236 | LOY DAVID RAFFAELE | 311 | A | 1 2 3 |
237 | LUCHESU GRAZIA | 578 | A | 1 |
238 | LUCOTTI PARIDE | 125 | A | 1 2 3 |
239 | LUGAS ANTONELLO | 307 | A | 1 2 3 |
240 | LUTZU ALBERTO | 235 | A | 1 2 3 |
da 226 a 240 di 602