L'Albo contiene i nominativi degli iscritti (in ordine alfabetico) e abilitati alla professione.
L'Albo è suddiviso in due sezioni:
sezione A per i possessori di laurea quinquennale vecchio ordinamento o di laurea specialistica (3+2).
sezione B per i possessori di laurea triennale.
Ambedue le sezioni sono ulteriormente suddivise in 3 settori:
1 ingegneria civile e ambientale; 2 ingegneria industriale; 3 ingegneria dell'informazione.
| Numero | Nominativo | Iscrizione | Sezione | Settore |
|---|---|---|---|---|
| 226 | LICHERI CRISTIAN | 528 | A | 1 2 3 |
| 227 | LICHERI SUSANNA | 754 | A | 2 |
| 228 | LILLIU GIANLUCA | 409 | A | 1 2 3 |
| 229 | LILLIU CRISTIAN | 508 | A | 1 2 3 |
| 230 | LOCHE MARIO | 226 | A | 1 2 3 |
| 231 | LOCHI STEFANO | 767 | A | 1 |
| 232 | LODDI ELENA | 679 | A | 1 |
| 233 | LODDO MICHELE | 526 | A | 1 2 3 |
| 234 | LOI GIOVANNI | 799 | A | 1 |
| 235 | LOY DAVID RAFFAELE | 311 | A | 1 2 3 |
| 236 | LUCHESU GRAZIA | 578 | A | 1 |
| 237 | LUCOTTI PARIDE | 125 | A | 1 2 3 |
| 238 | LUGAS ANTONELLO | 307 | A | 1 2 3 |
| 239 | LUTZU ALBERTO | 235 | A | 1 2 3 |
| 240 | LUTZU ANDREA | 243 | A | 1 2 3 |
da 226 a 240 di 602