L'Albo contiene i nominativi degli iscritti (in ordine alfabetico) e abilitati alla professione.
L'Albo è suddiviso in due sezioni:
sezione A per i possessori di laurea quinquennale vecchio ordinamento o di laurea specialistica (3+2).
sezione B per i possessori di laurea triennale.
Ambedue le sezioni sono ulteriormente suddivise in 3 settori:
1 ingegneria civile e ambientale; 2 ingegneria industriale; 3 ingegneria dell'informazione.
Numero | Nominativo | Iscrizione | Sezione | Settore |
---|---|---|---|---|
241 | LUTZU ANDREA | 243 | A | 1 2 3 |
242 | LUTZU DANIELE | 475 | A | 1 2 3 |
243 | LUTZU ALESSIA | 588 | A | 1 |
244 | MACCIONI SIMONE | 61 | B | 1 |
245 | MACCIONI FABIO | 64 | B | 1 |
246 | MACRI' GIUSEPPE | 569 | A | 1 2 3 |
247 | MAMELI ANGELO | 291 | A | 1 2 3 |
248 | MANAI MARCO ANTONIO | 154 | A | 1 2 3 |
249 | MANAI SALVATORE | 495 | A | 1 2 3 |
250 | MANAI GIORGIO | 550 | A | 1 2 3 |
251 | MANCA ANTONIO | 95 | A | 1 2 3 |
252 | MANCA VALERIO | 219 | A | 1 2 3 |
253 | MANCA FRANCESCO | 246 | A | 1 2 3 |
254 | MANCA FRANCESCO | 258 | A | 1 2 3 |
255 | MANCA RAIMONDO | 286 | A | 1 2 3 |
da 241 a 255 di 602