L'Albo contiene i nominativi degli iscritti (in ordine alfabetico) e abilitati alla professione.
L'Albo è suddiviso in due sezioni:
sezione A per i possessori di laurea quinquennale vecchio ordinamento o di laurea specialistica (3+2).
sezione B per i possessori di laurea triennale.
Ambedue le sezioni sono ulteriormente suddivise in 3 settori:
1 ingegneria civile e ambientale; 2 ingegneria industriale; 3 ingegneria dell'informazione.
Numero | Nominativo | Iscrizione | Sezione | Settore |
---|---|---|---|---|
256 | MANCA ANTONIO | 347 | A | 1 2 3 |
257 | MANCA JEAN LOUIS | 567 | A | 1 2 3 |
258 | MANCA LUCA | 589 | A | 1 |
259 | MANCA GIAN BATTISTA | 743 | A | 1 |
260 | MANCA DANIELE | 759 | A | 1 |
261 | MANCA SILVIA | 788 | A | 1 |
262 | MANCA GIOVANNI | 794 | A | 1 |
263 | MANIAS MAURIZIO | 269 | A | 1 2 3 |
264 | MANUNZA ANDREA | 359 | A | 1 2 3 |
265 | MARCHI DAVIDE | 525 | A | 1 2 3 |
266 | MARCIAS ROBERTO | 544 | A | 1 2 3 |
267 | MARGARITELLA GIAMPIERO | 22 | A | 1 2 3 |
268 | MARGARITELLA CARLO | 284 | A | 1 2 3 |
269 | MARINI LUCIA | 708 | A | 1 |
270 | MARONGIU ANTONELLO | 173 | A | 1 2 3 |
da 256 a 270 di 602