L'Albo contiene i nominativi degli iscritti (in ordine alfabetico) e abilitati alla professione.
L'Albo è suddiviso in due sezioni:
sezione A per i possessori di laurea quinquennale vecchio ordinamento o di laurea specialistica (3+2).
sezione B per i possessori di laurea triennale.
Ambedue le sezioni sono ulteriormente suddivise in 3 settori:
1 ingegneria civile e ambientale; 2 ingegneria industriale; 3 ingegneria dell'informazione.
Numero | Nominativo | Iscrizione | Sezione | Settore |
---|---|---|---|---|
271 | MARRAS DANIELE | 378 | A | 1 2 3 |
272 | MARRAS WILLIAM | 447 | A | 1 2 3 |
273 | MARRAS ANGELO | 702 | A | 1 2 3 |
274 | MARRAS MASSIMO SALVATORE GIOVANNI | 757 | A | 1 |
275 | MARROCU MARCO | 533 | A | 1 2 3 |
276 | MARROCU MAURO | 32 | B | 1 |
277 | MARROCU STEFANO | 666 | A | 1 |
278 | MARROCU MICHELE | 89 | B | 1 |
279 | MARTINI MAURIZIO | 89 | A | 1 2 3 |
280 | MARZEDDU GIANFRANCO | 283 | A | 1 2 3 |
281 | MASALA GIAN BATTISTA | 282 | A | 1 2 3 |
282 | MASCIA GIOVANNI | 202 | A | 1 2 3 |
283 | MASCIA DANIELE | 360 | A | 1 2 3 |
284 | MASCIA MARCO | 784 | A | 2 |
285 | MASSIDDA MARCO | 728 | A | 1 |
da 271 a 285 di 602