L'Albo contiene i nominativi degli iscritti (in ordine alfabetico) e abilitati alla professione.
L'Albo è suddiviso in due sezioni:
sezione A per i possessori di laurea quinquennale vecchio ordinamento o di laurea specialistica (3+2).
sezione B per i possessori di laurea triennale.
Ambedue le sezioni sono ulteriormente suddivise in 3 settori:
1 ingegneria civile e ambientale; 2 ingegneria industriale; 3 ingegneria dell'informazione.
Numero | Nominativo | Iscrizione | Sezione | Settore |
---|---|---|---|---|
286 | MASTINU PAOLO | 442 | A | 1 2 3 |
287 | MASTINU MARCO | 692 | A | 1 |
288 | MASTINU SALVATORE | 2 | B | 1 |
289 | MATTANA UGO | 30 | B | 2 |
290 | MATTANA DANIELA | 38 | B | 2 |
291 | MEDDA GIUSEPPE | 559 | A | 1 2 3 |
292 | MEDDA LUCA | 694 | A | 1 |
293 | MELE GIUSEPPE | 665 | A | 1 |
294 | MELE GIANLUCA | 725 | A | 1 |
295 | MELE ANDREA | 91 | B | 1 |
296 | MELES ALESSIO | 795 | A | 1 |
297 | MELI RICCARDO | 486 | A | 1 2 3 |
298 | MELIS GIULIA | 520 | A | 1 2 3 |
299 | MELONI GIAN CARLO MARIA | 288 | A | 1 2 3 |
300 | MELONI CORRADO | 375 | A | 1 2 3 |
da 286 a 300 di 602