L'Albo contiene i nominativi degli iscritti (in ordine alfabetico) e abilitati alla professione.
L'Albo è suddiviso in due sezioni:
sezione A per i possessori di laurea quinquennale vecchio ordinamento o di laurea specialistica (3+2).
sezione B per i possessori di laurea triennale.
Ambedue le sezioni sono ulteriormente suddivise in 3 settori:
1 ingegneria civile e ambientale; 2 ingegneria industriale; 3 ingegneria dell'informazione.
| Numero | Nominativo | Iscrizione | Sezione | Settore |
|---|---|---|---|---|
| 301 | MELONI FRANCESCA | 510 | A | 1 2 3 |
| 302 | MEREU WILLIAM | 478 | A | 1 2 3 |
| 303 | MIGHELI STEFANIA | 625 | A | 1 |
| 304 | MILIA LUIGI | 403 | A | 1 2 3 |
| 305 | MINNAI LARA | 614 | A | 1 |
| 306 | MINNAI LUCA | 650 | A | 1 |
| 307 | MOCCI ELIO | 165 | A | 1 2 3 |
| 308 | MONGILI ENRICO | 429 | A | 1 2 3 |
| 309 | MONTISCI ANDREA | 433 | A | 1 2 3 |
| 310 | MONTISCI MANUEL | 552 | A | 1 2 3 |
| 311 | MUGHEDDU GIAMPAOLO | 756 | A | 1 |
| 312 | MUGHEDDU GIANLUIGI | 787 | A | 1 2 3 |
| 313 | MULARGIA SANDRO | 113 | A | 1 2 3 |
| 314 | MULAS TONINO | 641 | A | 1 |
| 315 | MURA RENZO | 138 | A | 1 2 3 |
da 301 a 315 di 602