L'Albo contiene i nominativi degli iscritti (in ordine alfabetico) e abilitati alla professione.
L'Albo è suddiviso in due sezioni:
sezione A per i possessori di laurea quinquennale vecchio ordinamento o di laurea specialistica (3+2).
sezione B per i possessori di laurea triennale.
Ambedue le sezioni sono ulteriormente suddivise in 3 settori:
1 ingegneria civile e ambientale; 2 ingegneria industriale; 3 ingegneria dell'informazione.
Numero | Nominativo | Iscrizione | Sezione | Settore |
---|---|---|---|---|
316 | MURA RENZO | 138 | A | 1 2 3 |
317 | MURA PIETRO | 189 | A | 1 2 3 |
318 | MURA ALESSANDRO | 11 | B | 1 |
319 | MURA PIERPAOLO | 497 | A | 1 2 3 |
320 | MURA FRANCESCO | 503 | A | 1 2 3 |
321 | MURA FRANCESCA | 39 | B | 1 |
322 | MURA VINCENZO | 764 | A | 2 |
323 | MUREDDU STEFANO | 394 | A | 1 2 3 |
324 | MURGIA ROBERTO | 362 | A | 1 2 3 |
325 | MURONI MARCO | 643 | A | 1 2 3 |
326 | MURRANCA GIORGIO | 191 | A | 1 2 3 |
327 | MURRU WALTER | 81 | A | 1 2 3 |
328 | MURRU ALBERTO NARCISO | 398 | A | 1 2 3 |
329 | MURRU NICOLA | 720 | A | 1 |
330 | MURTAS SERGIO | 485 | A | 1 2 3 |
da 316 a 330 di 602