L'Albo contiene i nominativi degli iscritti (in ordine alfabetico) e abilitati alla professione.
L'Albo è suddiviso in due sezioni:
sezione A per i possessori di laurea quinquennale vecchio ordinamento o di laurea specialistica (3+2).
sezione B per i possessori di laurea triennale.
Ambedue le sezioni sono ulteriormente suddivise in 3 settori:
1 ingegneria civile e ambientale; 2 ingegneria industriale; 3 ingegneria dell'informazione.
| Numero | Nominativo | Iscrizione | Sezione | Settore |
|---|---|---|---|---|
| 331 | MURU ALBERTO | 604 | A | 1 |
| 332 | MUSA ELIO | 436 | A | 1 2 3 |
| 333 | MUSCAS ROBERTA | 758 | A | 1 |
| 334 | MUSIU FABRIZIO | 60 | B | 2 |
| 335 | MUSSINANO NICOLA | 529 | A | 1 2 3 |
| 336 | MUSU ANTONELLO | 804 | A | 1 2 3 |
| 337 | MUZZETTO GIANFRANCO | 77 | A | 1 2 3 |
| 338 | MUZZETTO ROBERTO | 158 | A | 1 2 3 |
| 339 | NAITANA ALESSANDRO | 316 | A | 1 2 3 |
| 340 | NAITANA DANIELE | 95 | B | 2 |
| 341 | NIEDDA SERGIO | 24 | A | 1 2 3 |
| 342 | NIEDDU AUGUSTO | 386 | A | 1 2 3 |
| 343 | NOCCO STEFANO | 523 | A | 1 2 3 |
| 344 | NONNIS STEFANO | 192 | A | 1 2 3 |
| 345 | NONNIS GIANNA | 516 | A | 1 2 3 |
da 331 a 345 di 602