L'Albo contiene i nominativi degli iscritti (in ordine alfabetico) e abilitati alla professione.
L'Albo è suddiviso in due sezioni:
sezione A per i possessori di laurea quinquennale vecchio ordinamento o di laurea specialistica (3+2).
sezione B per i possessori di laurea triennale.
Ambedue le sezioni sono ulteriormente suddivise in 3 settori:
1 ingegneria civile e ambientale; 2 ingegneria industriale; 3 ingegneria dell'informazione.
Numero | Nominativo | Iscrizione | Sezione | Settore |
---|---|---|---|---|
331 | MURTAS ANDREA | 773 | A | 1 |
332 | MURU ALBERTO | 604 | A | 1 |
333 | MUSA ELIO | 436 | A | 1 2 3 |
334 | MUSCAS ROBERTA | 758 | A | 1 |
335 | MUSIU FABRIZIO | 60 | B | 2 |
336 | MUSSINANO NICOLA | 529 | A | 1 2 3 |
337 | MUSU ANTONELLO | 804 | A | 1 2 3 |
338 | MUZZETTO GIANFRANCO | 77 | A | 1 2 3 |
339 | MUZZETTO ROBERTO | 158 | A | 1 2 3 |
340 | NAITANA ALESSANDRO | 316 | A | 1 2 3 |
341 | NAITANA DANIELE | 95 | B | 2 |
342 | NIEDDA SERGIO | 24 | A | 1 2 3 |
343 | NIEDDU AUGUSTO | 386 | A | 1 2 3 |
344 | NOCCO STEFANO | 523 | A | 1 2 3 |
345 | NONNIS STEFANO | 192 | A | 1 2 3 |
da 331 a 345 di 602