L'Albo contiene i nominativi degli iscritti (in ordine alfabetico) e abilitati alla professione.
L'Albo è suddiviso in due sezioni:
sezione A per i possessori di laurea quinquennale vecchio ordinamento o di laurea specialistica (3+2).
sezione B per i possessori di laurea triennale.
Ambedue le sezioni sono ulteriormente suddivise in 3 settori:
1 ingegneria civile e ambientale; 2 ingegneria industriale; 3 ingegneria dell'informazione.
Numero | Nominativo | Iscrizione | Sezione | Settore |
---|---|---|---|---|
346 | NONNIS GIANNA | 516 | A | 1 2 3 |
347 | NURCHI MORENO | 660 | A | 2 |
348 | OBINO PAOLA | 12 | B | 1 |
349 | OBINU GIACOMO | 374 | A | 1 2 3 |
350 | OBINU CRISTIAN | 726 | A | 1 |
351 | OLLA MARIO | 262 | A | 1 2 3 |
352 | OLLA SARA | 272 | A | 1 2 3 |
353 | OLMETTO DANIELE | 626 | A | 1 |
354 | ONALI MICHELE | 336 | A | 1 2 3 |
355 | ONIDA GRAZIANO | 504 | A | 1 2 3 |
356 | ONIDA ANDREA MICHELE SALVATORE | 582 | A | 1 2 3 |
357 | ONIDA DAVIDE | 671 | A | 1 |
358 | ONNI SERGIO | 449 | A | 1 2 3 |
359 | ONNIS MARCO | 151 | A | 1 2 3 |
360 | ONNIS IVAN | 298 | A | 1 2 3 |
da 346 a 360 di 602