L'Albo contiene i nominativi degli iscritti (in ordine alfabetico) e abilitati alla professione.
L'Albo è suddiviso in due sezioni:
sezione A per i possessori di laurea quinquennale vecchio ordinamento o di laurea specialistica (3+2).
sezione B per i possessori di laurea triennale.
Ambedue le sezioni sono ulteriormente suddivise in 3 settori:
1 ingegneria civile e ambientale; 2 ingegneria industriale; 3 ingegneria dell'informazione.
| Numero | Nominativo | Iscrizione | Sezione | Settore |
|---|---|---|---|---|
| 346 | NURCHI MORENO | 660 | A | 2 |
| 347 | OBINO PAOLA | 12 | B | 1 |
| 348 | OBINU GIACOMO | 374 | A | 1 2 3 |
| 349 | OBINU CRISTIAN | 726 | A | 1 |
| 350 | OLLA MARIO | 262 | A | 1 2 3 |
| 351 | OLLA SARA | 272 | A | 1 2 3 |
| 352 | OLMETTO DANIELE | 626 | A | 1 |
| 353 | ONALI MICHELE | 336 | A | 1 2 3 |
| 354 | ONIDA GRAZIANO | 504 | A | 1 2 3 |
| 355 | ONIDA ANDREA MICHELE SALVATORE | 582 | A | 1 2 3 |
| 356 | ONIDA DAVIDE | 671 | A | 1 |
| 357 | ONNI SERGIO | 449 | A | 1 2 3 |
| 358 | ONNIS MARCO | 151 | A | 1 2 3 |
| 359 | ONNIS IVAN | 298 | A | 1 2 3 |
| 360 | OPPO MAURA | 415 | A | 1 2 3 |
da 346 a 360 di 602