L'Albo contiene i nominativi degli iscritti (in ordine alfabetico) e abilitati alla professione.
L'Albo è suddiviso in due sezioni:
sezione A per i possessori di laurea quinquennale vecchio ordinamento o di laurea specialistica (3+2).
sezione B per i possessori di laurea triennale.
Ambedue le sezioni sono ulteriormente suddivise in 3 settori:
1 ingegneria civile e ambientale; 2 ingegneria industriale; 3 ingegneria dell'informazione.
| Numero | Nominativo | Iscrizione | Sezione | Settore |
|---|---|---|---|---|
| 361 | OPPO GIULIANA | 540 | A | 1 |
| 362 | ORRU' ALDO | 178 | A | 1 2 3 |
| 363 | ORRU' MARCO | 381 | A | 1 2 3 |
| 364 | ORRU' CRISTIANO | 561 | A | 1 |
| 365 | ORRU' TOMASO | 736 | A | 1 |
| 366 | ORRU' ANDREA | 766 | A | 1 |
| 367 | ORRU' DAVIDE | 776 | A | 3 |
| 368 | ORTU SILVANO AUGUSTO | 285 | A | 1 2 3 |
| 369 | ORTU IOSTO | 308 | A | 1 2 3 |
| 370 | ORTU MICHELE | 627 | A | 1 |
| 371 | PACITTO ANTONELLO | 355 | A | 1 2 3 |
| 372 | PADDEO VERONICA | 706 | A | 1 |
| 373 | PALA FLAVIO | 340 | A | 1 2 3 |
| 374 | PALA MARTINO | 92 | B | 2 |
| 375 | PALA MARIA LAURA | 806 | A | 1 |
da 361 a 375 di 602