L'Albo contiene i nominativi degli iscritti (in ordine alfabetico) e abilitati alla professione.
L'Albo è suddiviso in due sezioni:
sezione A per i possessori di laurea quinquennale vecchio ordinamento o di laurea specialistica (3+2).
sezione B per i possessori di laurea triennale.
Ambedue le sezioni sono ulteriormente suddivise in 3 settori:
1 ingegneria civile e ambientale; 2 ingegneria industriale; 3 ingegneria dell'informazione.
Numero | Nominativo | Iscrizione | Sezione | Settore |
---|---|---|---|---|
376 | PALA MARIA LAURA | 806 | A | 1 |
377 | PALMAS SALVATORE | 327 | A | 1 2 3 |
378 | PALMAS DAVIDE | 24 | B | 2 |
379 | PALMAS GIOVANNI | 35 | B | 1 |
380 | PANI MARIO | 156 | A | 1 2 3 |
381 | PATTI ANDREA | 482 | A | 1 2 3 |
382 | PAU CARLO | 56 | A | 1 2 3 |
383 | PAU STEFANIA | 655 | A | 1 |
384 | PAZZOLA GIUSEPPINO | 438 | A | 1 2 3 |
385 | PEDDIS IGNAZIO | 313 | A | 1 2 3 |
386 | PERRA CHRISTIAN | 37 | B | 1 |
387 | PERRIA ANGELO | 227 | A | 1 2 3 |
388 | PERRIA LEONARDO | 505 | A | 1 2 3 |
389 | PES MARIA ROSARIA | 585 | A | 1 |
390 | PETZA GIONATA | 70 | B | 2 |
da 376 a 390 di 602