L'Albo contiene i nominativi degli iscritti (in ordine alfabetico) e abilitati alla professione.
L'Albo è suddiviso in due sezioni:
sezione A per i possessori di laurea quinquennale vecchio ordinamento o di laurea specialistica (3+2).
sezione B per i possessori di laurea triennale.
Ambedue le sezioni sono ulteriormente suddivise in 3 settori:
1 ingegneria civile e ambientale; 2 ingegneria industriale; 3 ingegneria dell'informazione.
Numero | Nominativo | Iscrizione | Sezione | Settore |
---|---|---|---|---|
391 | PIA ERNESTO MARIO | 103 | A | 1 2 3 |
392 | PIA ANDREA | 714 | A | 1 |
393 | PIBI FRANCESCO | 135 | A | 1 2 3 |
394 | PICCHIONI MARCO | 325 | A | 1 2 3 |
395 | PICCIAU LUIGI | 146 | A | 1 2 3 |
396 | PICCOLO ALFREDO | 72 | A | 1 2 3 |
397 | PICCOLO MARCO | 28 | B | 1 |
398 | PICCOLO MATTEO | 50 | B | 1 |
399 | PILLONI FABIO | 239 | A | 1 2 3 |
400 | PILLONI MASSIMILIANO | 425 | A | 1 2 3 |
401 | PINNA PEPPINO | 147 | A | 1 2 3 |
402 | PINNA PAOLO | 166 | A | 1 2 3 |
403 | PINNA ALESSIO | 530 | A | 1 2 3 |
404 | PINNA MARIA LAURA | 659 | A | 1 |
405 | PINNA FABIO | 65 | B | 3 |
da 391 a 405 di 602