L'Albo contiene i nominativi degli iscritti (in ordine alfabetico) e abilitati alla professione.
L'Albo è suddiviso in due sezioni:
sezione A per i possessori di laurea quinquennale vecchio ordinamento o di laurea specialistica (3+2).
sezione B per i possessori di laurea triennale.
Ambedue le sezioni sono ulteriormente suddivise in 3 settori:
1 ingegneria civile e ambientale; 2 ingegneria industriale; 3 ingegneria dell'informazione.
| Numero | Nominativo | Iscrizione | Sezione | Settore |
|---|---|---|---|---|
| 406 | PINNA MARIA PAOLA | 710 | A | 1 |
| 407 | PINNA GIUSEPPE | 715 | A | 1 2 3 |
| 408 | PIRAS GIOVANNI | 108 | A | 1 2 3 |
| 409 | PIRAS GIUSEPPINO | 121 | A | 1 2 3 |
| 410 | PIRAS MAURO | 215 | A | 1 2 3 |
| 411 | PIRAS GIORGIO | 217 | A | 1 2 3 |
| 412 | PIRAS RITA | 293 | A | 1 2 3 |
| 413 | PIRAS SERAFINO | 326 | A | 1 2 3 |
| 414 | PIRAS LUCA | 431 | A | 1 2 3 |
| 415 | PIRAS FABRIZIO | 437 | A | 1 2 3 |
| 416 | PIRAS MARIA GIOVANNA | 439 | A | 1 2 3 |
| 417 | PIRAS ALESSANDRA | 608 | A | 1 2 3 |
| 418 | PIRAS COSIMO | 611 | A | 1 2 3 |
| 419 | PIRAS CARLO | 617 | A | 1 |
| 420 | PIRAS GIULIA | 664 | A | 1 |
da 406 a 420 di 597