L'Albo contiene i nominativi degli iscritti (in ordine alfabetico) e abilitati alla professione.
L'Albo è suddiviso in due sezioni:
sezione A per i possessori di laurea quinquennale vecchio ordinamento o di laurea specialistica (3+2).
sezione B per i possessori di laurea triennale.
Ambedue le sezioni sono ulteriormente suddivise in 3 settori:
1 ingegneria civile e ambientale; 2 ingegneria industriale; 3 ingegneria dell'informazione.
| Numero | Nominativo | Iscrizione | Sezione | Settore |
|---|---|---|---|---|
| 421 | PIRAS MATTEO | 57 | B | 1 |
| 422 | PIRAS FRANCESCO | 700 | A | 1 |
| 423 | PIRAS MARIA GIUSEPPA | 742 | A | 1 |
| 424 | PIREDDA ENRICA | 636 | A | 1 |
| 425 | PIREDDA ENRICO | 82 | B | 1 |
| 426 | PIREDDU BACHISIO | 220 | A | 1 2 3 |
| 427 | PISANO ILENIA | 69 | B | 1 |
| 428 | PISANU CARLO | 420 | A | 1 2 3 |
| 429 | PISCHE ANGELA | 488 | A | 1 2 3 |
| 430 | PISCHE LAURA | 489 | A | 1 2 3 |
| 431 | PISCHEDDA CARLA | 73 | B | 1 |
| 432 | PISOLA SERGIO | 94 | B | 2 |
| 433 | PISTIS MARCELLO | 248 | A | 1 2 3 |
| 434 | PISU LUCA | 781 | A | 1 |
| 435 | PLANA GRAZIANO | 690 | A | 1 2 3 |
da 421 a 435 di 597