L'Albo contiene i nominativi degli iscritti (in ordine alfabetico) e abilitati alla professione.
L'Albo è suddiviso in due sezioni:
sezione A per i possessori di laurea quinquennale vecchio ordinamento o di laurea specialistica (3+2).
sezione B per i possessori di laurea triennale.
Ambedue le sezioni sono ulteriormente suddivise in 3 settori:
1 ingegneria civile e ambientale; 2 ingegneria industriale; 3 ingegneria dell'informazione.
| Numero | Nominativo | Iscrizione | Sezione | Settore |
|---|---|---|---|---|
| 436 | PODDA FABIO | 545 | A | 1 2 3 |
| 437 | PODDA FABIO | 72 | B | 1 |
| 438 | POMPIANU GIORGIO | 78 | B | 1 |
| 439 | PORCU GIANNI | 198 | A | 1 2 3 |
| 440 | PORCU GIANFRANCO | 312 | A | 1 2 3 |
| 441 | PORCU GIANLUCA | 480 | A | 1 2 3 |
| 442 | PORCU RITA | 594 | A | 1 |
| 443 | PORCU DEBORA | 622 | A | 1 |
| 444 | PORCU GIANLUIGI | 662 | A | 1 |
| 445 | PRESCIUTTINI MATTEO | 603 | A | 1 2 3 |
| 446 | PRUNEDDU AGOSTINO | 185 | A | 1 2 3 |
| 447 | PRUNEDDU MARCELLO | 648 | A | 2 |
| 448 | PUDDU MARIA LUISA | 176 | A | 1 2 3 |
| 449 | PUDDU FABIO | 473 | A | 1 2 3 |
| 450 | PUGGIONI DAVID | 739 | A | 1 2 3 |
da 436 a 450 di 597