L'Albo contiene i nominativi degli iscritti (in ordine alfabetico) e abilitati alla professione.
L'Albo è suddiviso in due sezioni:
sezione A per i possessori di laurea quinquennale vecchio ordinamento o di laurea specialistica (3+2).
sezione B per i possessori di laurea triennale.
Ambedue le sezioni sono ulteriormente suddivise in 3 settori:
1 ingegneria civile e ambientale; 2 ingegneria industriale; 3 ingegneria dell'informazione.
| Numero | Nominativo | Iscrizione | Sezione | Settore |
|---|---|---|---|---|
| 451 | PUTZU ALBERTO CESELLO | 481 | A | 1 2 3 |
| 452 | PUTZU ANNALAURA | 675 | A | 1 |
| 453 | PUTZULU ROBERTO | 577 | A | 1 2 3 |
| 454 | RICCIO PIERLUIGI | 140 | A | 1 2 3 |
| 455 | RICCIO GIORGIO | 164 | A | 1 2 3 |
| 456 | RIU ANTONIO GIOVANNI | 465 | A | 1 2 3 |
| 457 | RIU LEONARDO | 602 | A | 1 2 3 |
| 458 | ROLLIN GIOVANNI | 745 | A | 2 |
| 459 | ROSAS DAVIDE | 343 | A | 1 2 3 |
| 460 | RUGGIU DARIO | 811 | A | 1 |
| 461 | RUNCHINA MARIA EULALIA | 86 | B | 1 |
| 462 | RUOCCO PALMERIO | 16 | B | 1 |
| 463 | SABA ANGELO | 42 | A | 1 2 3 |
| 464 | SABA GIUSEPPE | 84 | A | 1 2 3 |
| 465 | SABA MANUELA | 575 | A | 1 |
da 451 a 465 di 597