L'Albo contiene i nominativi degli iscritti (in ordine alfabetico) e abilitati alla professione.
L'Albo è suddiviso in due sezioni:
sezione A per i possessori di laurea quinquennale vecchio ordinamento o di laurea specialistica (3+2).
sezione B per i possessori di laurea triennale.
Ambedue le sezioni sono ulteriormente suddivise in 3 settori:
1 ingegneria civile e ambientale; 2 ingegneria industriale; 3 ingegneria dell'informazione.
Numero | Nominativo | Iscrizione | Sezione | Settore |
---|---|---|---|---|
451 | PUDDU MARIA LUISA | 176 | A | 1 2 3 |
452 | PUDDU FABIO | 473 | A | 1 2 3 |
453 | PUGGIONI DAVID | 739 | A | 1 2 3 |
454 | PUTZU ALBERTO CESELLO | 481 | A | 1 2 3 |
455 | PUTZU ANNALAURA | 675 | A | 1 |
456 | PUTZULU ROBERTO | 577 | A | 1 2 3 |
457 | RICCIO PIERLUIGI | 140 | A | 1 2 3 |
458 | RICCIO GIORGIO | 164 | A | 1 2 3 |
459 | RIU ANTONIO GIOVANNI | 465 | A | 1 2 3 |
460 | RIU LEONARDO | 602 | A | 1 2 3 |
461 | ROLLIN GIOVANNI | 745 | A | 2 |
462 | ROSAS DAVIDE | 343 | A | 1 2 3 |
463 | RUNCHINA MARIA EULALIA | 86 | B | 1 |
464 | RUOCCO PALMERIO | 16 | B | 1 |
465 | SABA ANGELO | 42 | A | 1 2 3 |
da 451 a 465 di 602