L'Albo contiene i nominativi degli iscritti (in ordine alfabetico) e abilitati alla professione.
L'Albo è suddiviso in due sezioni:
sezione A per i possessori di laurea quinquennale vecchio ordinamento o di laurea specialistica (3+2).
sezione B per i possessori di laurea triennale.
Ambedue le sezioni sono ulteriormente suddivise in 3 settori:
1 ingegneria civile e ambientale; 2 ingegneria industriale; 3 ingegneria dell'informazione.
Numero | Nominativo | Iscrizione | Sezione | Settore |
---|---|---|---|---|
466 | SABA GIUSEPPE | 84 | A | 1 2 3 |
467 | SABA MANUELA | 575 | A | 1 |
468 | SABA DANIELE | 647 | A | 2 |
469 | SADERI SARA LUCIA | 686 | A | 1 |
470 | SALVADEGO ROBERTO | 615 | A | 1 |
471 | SANFILIPPO LUISELLA | 387 | A | 1 2 3 |
472 | SANNA PIERO | 93 | A | 1 2 3 |
473 | SANNA ROBERTO | 115 | A | 1 2 3 |
474 | SANNA ENZO | 129 | A | 1 2 3 |
475 | SANNA GIOVANNA MARIA | 145 | A | 1 2 3 |
476 | SANNA GIANVALERIO | 157 | A | 1 2 3 |
477 | SANNA REMERINO | 159 | A | 1 2 3 |
478 | SANNA PAOLO | 295 | A | 1 2 3 |
479 | SANNA COSTANTINO | 443 | A | 1 2 3 |
480 | SANNA MAURO | 444 | A | 1 2 3 |
da 466 a 480 di 602