L'Albo contiene i nominativi degli iscritti (in ordine alfabetico) e abilitati alla professione.
L'Albo è suddiviso in due sezioni:
sezione A per i possessori di laurea quinquennale vecchio ordinamento o di laurea specialistica (3+2).
sezione B per i possessori di laurea triennale.
Ambedue le sezioni sono ulteriormente suddivise in 3 settori:
1 ingegneria civile e ambientale; 2 ingegneria industriale; 3 ingegneria dell'informazione.
| Numero | Nominativo | Iscrizione | Sezione | Settore |
|---|---|---|---|---|
| 481 | SANNA DOMENICO | 587 | A | 1 |
| 482 | SANNA EMILIANO | 630 | A | 3 |
| 483 | SANNA GUIDO | 683 | A | 2 3 |
| 484 | SANNA MAURO | 696 | A | 1 |
| 485 | SARDU FRANCO | 128 | A | 1 2 3 |
| 486 | SARDU GIAMBENEDETTO | 388 | A | 1 2 3 |
| 487 | SARDU NICOLA | 779 | A | 2 |
| 488 | SASSU FABIO | 251 | A | 1 2 3 |
| 489 | SCALAS EMANUELE MARIA | 547 | A | 1 2 3 |
| 490 | SCALAS ALESSANDRA | 624 | A | 1 |
| 491 | SCALAS SABRINA | 797 | A | 1 2 3 |
| 492 | SCANU MICHELE | 303 | A | 1 2 3 |
| 493 | SCANU GERMANO | 685 | A | 1 2 3 |
| 494 | SCANU ALICE | 778 | A | 2 |
| 495 | SCARPA VALENTINA | 793 | A | 2 |
da 481 a 495 di 597