L'Albo contiene i nominativi degli iscritti (in ordine alfabetico) e abilitati alla professione.
L'Albo è suddiviso in due sezioni:
sezione A per i possessori di laurea quinquennale vecchio ordinamento o di laurea specialistica (3+2).
sezione B per i possessori di laurea triennale.
Ambedue le sezioni sono ulteriormente suddivise in 3 settori:
1 ingegneria civile e ambientale; 2 ingegneria industriale; 3 ingegneria dell'informazione.
Numero | Nominativo | Iscrizione | Sezione | Settore |
---|---|---|---|---|
481 | SANNA GIUSEPPE | 553 | A | 1 2 3 |
482 | SANNA MARCO | 579 | A | 1 2 3 |
483 | SANNA DOMENICO | 587 | A | 1 |
484 | SANNA EMILIANO | 630 | A | 3 |
485 | SANNA GUIDO | 683 | A | 2 3 |
486 | SANNA MAURO | 696 | A | 1 |
487 | SARDU FRANCO | 128 | A | 1 2 3 |
488 | SARDU GIAMBENEDETTO | 388 | A | 1 2 3 |
489 | SARDU NICOLA | 779 | A | 2 |
490 | SASSU FABIO | 251 | A | 1 2 3 |
491 | SCALAS EMANUELE MARIA | 547 | A | 1 2 3 |
492 | SCALAS ALESSANDRA | 624 | A | 1 |
493 | SCALAS SABRINA | 797 | A | 1 2 3 |
494 | SCANU MICHELE | 303 | A | 1 2 3 |
495 | SCANU GERMANO | 685 | A | 1 2 3 |
da 481 a 495 di 602