L'Albo contiene i nominativi degli iscritti (in ordine alfabetico) e abilitati alla professione.
L'Albo è suddiviso in due sezioni:
sezione A per i possessori di laurea quinquennale vecchio ordinamento o di laurea specialistica (3+2).
sezione B per i possessori di laurea triennale.
Ambedue le sezioni sono ulteriormente suddivise in 3 settori:
1 ingegneria civile e ambientale; 2 ingegneria industriale; 3 ingegneria dell'informazione.
| Numero | Nominativo | Iscrizione | Sezione | Settore |
|---|---|---|---|---|
| 496 | SCARPELLINI CLAUDIA | 733 | A | 1 |
| 497 | SCARTEDDU PAOLO | 241 | A | 1 2 3 |
| 498 | SCEMA PIER PAOLO | 182 | A | 1 2 3 |
| 499 | SCHIANO MORIELLO DANILO FRANCESCO | 493 | A | 1 2 3 |
| 500 | SECHI VALERIA | 120 | A | 1 2 3 |
| 501 | SECHI DAVIDE | 161 | A | 1 2 3 |
| 502 | SECHI PIERGIUSEPPE | 238 | A | 1 2 3 |
| 503 | SECHI CARLO | 366 | A | 1 2 3 |
| 504 | SEDDA GUIDO | 490 | A | 1 2 3 |
| 505 | SEDDA FRANCESCO | 590 | A | 1 2 3 |
| 506 | SEDDA ANGELICA | 620 | A | 1 2 3 |
| 507 | SEDDA MICHELE | 653 | A | 1 |
| 508 | SELIS LUCA | 22 | B | 1 |
| 509 | SERGI LUISA | 557 | A | 1 2 3 |
| 510 | SERPI SILVIO PASQUALE | 117 | A | 1 2 3 |
da 496 a 510 di 597