L'Albo contiene i nominativi degli iscritti (in ordine alfabetico) e abilitati alla professione.
L'Albo è suddiviso in due sezioni:
sezione A per i possessori di laurea quinquennale vecchio ordinamento o di laurea specialistica (3+2).
sezione B per i possessori di laurea triennale.
Ambedue le sezioni sono ulteriormente suddivise in 3 settori:
1 ingegneria civile e ambientale; 2 ingegneria industriale; 3 ingegneria dell'informazione.
| Numero | Nominativo | Iscrizione | Sezione | Settore |
|---|---|---|---|---|
| 511 | SERRA FRANCESCHINO | 289 | A | 1 2 3 |
| 512 | SERRA GIOVANNA | 352 | A | 1 2 3 |
| 513 | SERRA FRANCESCO | 408 | A | 1 2 3 |
| 514 | SERRA MAURIZIO | 448 | A | 1 2 3 |
| 515 | SERRA LUIGI | 491 | A | 1 2 3 |
| 516 | SERRA GIUSEPPINA | 26 | B | 1 |
| 517 | SERRA GLORIANA | 663 | A | 1 2 3 |
| 518 | SERRA STEFANO | 673 | A | 1 2 3 |
| 519 | SERRA SIMONE | 681 | A | 1 |
| 520 | SERRA SIMONE | 777 | A | 1 |
| 521 | SERRENTI FABRIZIO | 464 | A | 1 2 3 |
| 522 | SEU ANDREA | 322 | A | 1 2 3 |
| 523 | SIDDI ELOISA | 413 | A | 1 2 3 |
| 524 | SIDDI NICOLA | 46 | B | 3 |
| 525 | SILESU DANIELE | 744 | A | 1 |
da 511 a 525 di 597