L'Albo contiene i nominativi degli iscritti (in ordine alfabetico) e abilitati alla professione.
L'Albo è suddiviso in due sezioni:
sezione A per i possessori di laurea quinquennale vecchio ordinamento o di laurea specialistica (3+2).
sezione B per i possessori di laurea triennale.
Ambedue le sezioni sono ulteriormente suddivise in 3 settori:
1 ingegneria civile e ambientale; 2 ingegneria industriale; 3 ingegneria dell'informazione.
Numero | Nominativo | Iscrizione | Sezione | Settore |
---|---|---|---|---|
511 | SELIS LUCA | 22 | B | 1 |
512 | SERGI LUISA | 557 | A | 1 2 3 |
513 | SERPI SILVIO PASQUALE | 117 | A | 1 2 3 |
514 | SERRA MARCELLO | 169 | A | 1 2 3 |
515 | SERRA FRANCESCHINO | 289 | A | 1 2 3 |
516 | SERRA GIOVANNA | 352 | A | 1 2 3 |
517 | SERRA FRANCESCO | 408 | A | 1 2 3 |
518 | SERRA MAURIZIO | 448 | A | 1 2 3 |
519 | SERRA LUIGI | 491 | A | 1 2 3 |
520 | SERRA GIUSEPPINA | 26 | B | 1 |
521 | SERRA GLORIANA | 663 | A | 1 2 3 |
522 | SERRA STEFANO | 673 | A | 1 2 3 |
523 | SERRA SIMONE | 681 | A | 1 |
524 | SERRA SIMONE | 777 | A | 1 |
525 | SERRENTI FABRIZIO | 464 | A | 1 2 3 |
da 511 a 525 di 602