L'Albo contiene i nominativi degli iscritti (in ordine alfabetico) e abilitati alla professione.
L'Albo è suddiviso in due sezioni:
sezione A per i possessori di laurea quinquennale vecchio ordinamento o di laurea specialistica (3+2).
sezione B per i possessori di laurea triennale.
Ambedue le sezioni sono ulteriormente suddivise in 3 settori:
1 ingegneria civile e ambientale; 2 ingegneria industriale; 3 ingegneria dell'informazione.
Numero | Nominativo | Iscrizione | Sezione | Settore |
---|---|---|---|---|
571 | UNTI ARMANDO | 98 | A | 1 2 3 |
572 | URAS OLIVIERO | 39 | A | 1 2 3 |
573 | URAS FILIPPO | 57 | A | 1 2 3 |
574 | URAS MARIA CARLA | 111 | A | 1 2 3 |
575 | USELLI FRANCESCO | 160 | A | 1 2 3 |
576 | USELLI CLAUDIO | 597 | A | 1 |
577 | VACCA ATTILIO NICOLA | 260 | A | 1 2 3 |
578 | VACCA ALFREDO | 304 | A | 1 2 3 |
579 | VACCA GIOVANNI ANTONIO | 13 | B | 2 |
580 | VACCA MARCELLO | 674 | A | 1 |
581 | VACCA ALESSIO | 713 | A | 1 |
582 | VACCA ALICE | 77 | B | 1 |
583 | VACCARGIU ELENA | 798 | A | 1 |
584 | VEICESCHI DAVIDE | 416 | A | 1 2 3 |
585 | VIGILANTE RAFFAELE | 254 | A | 1 2 3 |
da 571 a 585 di 602