L'Albo contiene i nominativi degli iscritti (in ordine alfabetico) e abilitati alla professione.
L'Albo è suddiviso in due sezioni:
sezione A per i possessori di laurea quinquennale vecchio ordinamento o di laurea specialistica (3+2).
sezione B per i possessori di laurea triennale.
Ambedue le sezioni sono ulteriormente suddivise in 3 settori:
1 ingegneria civile e ambientale; 2 ingegneria industriale; 3 ingegneria dell'informazione.
| Numero | Nominativo | Iscrizione | Sezione | Settore |
|---|---|---|---|---|
| 46 | BRIGAS ANDREA | 474 | A | 1 2 3 |
| 47 | BRIGAS EMANUELE | 41 | B | 1 |
| 48 | BROCCIA PIERANDREA | 746 | A | 1 |
| 49 | CABONI GIULIA | 808 | A | 1 |
| 50 | CABRAS GIACOMO | 752 | A | 2 |
| 51 | CADAU ANTONIO | 252 | A | 1 2 3 |
| 52 | CADDEO FABIO | 613 | A | 2 |
| 53 | CADDEO ANGELO | 634 | A | 2 |
| 54 | CADEDDU RAIMONDO IGNAZIO | 256 | A | 1 2 3 |
| 55 | CADONI ANTONIO | 229 | A | 1 2 3 |
| 56 | CAMBIGANU CHRISTIAN | 396 | A | 1 2 3 |
| 57 | CAMEDDA ANGELO | 5 | B | 1 |
| 58 | CAMEDDA ANGELO | 565 | A | 1 2 3 |
| 59 | CAMPUS ANGELO | 461 | A | 1 2 3 |
| 60 | CANCEDDA GIUSEPPINA | 549 | A | 1 2 3 |
da 46 a 60 di 602