L'Albo contiene i nominativi degli iscritti (in ordine alfabetico) e abilitati alla professione.
L'Albo è suddiviso in due sezioni:
sezione A per i possessori di laurea quinquennale vecchio ordinamento o di laurea specialistica (3+2).
sezione B per i possessori di laurea triennale.
Ambedue le sezioni sono ulteriormente suddivise in 3 settori:
1 ingegneria civile e ambientale; 2 ingegneria industriale; 3 ingegneria dell'informazione.
Numero | Nominativo | Iscrizione | Sezione | Settore |
---|---|---|---|---|
106 | CONI SIMONE | 527 | A | 1 |
107 | CONI BARBARA | 645 | A | 1 2 3 |
108 | CONSOLO CARMINE | 607 | A | 1 |
109 | CONTINI FRANCESCO | 204 | A | 1 2 3 |
110 | CONTU GABRIELLA | 560 | A | 1 2 3 |
111 | CORDEDDU MONICA | 730 | A | 1 2 3 |
112 | CORDELLA SERAFINO | 136 | A | 1 2 3 |
113 | CORDELLA ANTONIO | 492 | A | 1 2 3 |
114 | CORONA ENRICO | 605 | A | 1 |
115 | CORRIAS ALESSANDRO | 472 | A | 1 2 3 |
116 | CORRIGA SALVATORE | 273 | A | 1 2 3 |
117 | COSSU GIAMPAOLO | 10 | A | 1 2 3 |
118 | COSSU MICHELE ANGELO | 45 | A | 1 2 3 |
119 | COSSU SILVESTRO | 139 | A | 1 2 3 |
120 | COSSU GIORGINA | 651 | A | 1 |
da 106 a 120 di 602