L'Albo contiene i nominativi degli iscritti (in ordine alfabetico) e abilitati alla professione.
L'Albo è suddiviso in due sezioni:
sezione A per i possessori di laurea quinquennale vecchio ordinamento o di laurea specialistica (3+2).
sezione B per i possessori di laurea triennale.
Ambedue le sezioni sono ulteriormente suddivise in 3 settori:
1 ingegneria civile e ambientale; 2 ingegneria industriale; 3 ingegneria dell'informazione.
Numero | Nominativo | Iscrizione | Sezione | Settore |
---|---|---|---|---|
121 | COSSU MAURO | 80 | B | 1 |
122 | CROBU ENRICO | 668 | A | 1 |
123 | CROBU SUSANNA | 765 | A | 1 |
124 | CUBADDA MARCELLO | 470 | A | 1 2 3 |
125 | CUBEDDU FABIO | 418 | A | 1 2 3 |
126 | CUCCU SIMONE | 417 | A | 1 2 3 |
127 | CUCCU RENATO | 432 | A | 1 2 3 |
128 | CUI BARBARA | 678 | A | 1 |
129 | CURRELI MARCO TONINO | 127 | A | 1 2 3 |
130 | CURRELI MAURO | 738 | A | 1 |
131 | CUSCUSA ELIO | 468 | A | 1 2 3 |
132 | DAGA SALVATORE | 171 | A | 1 2 3 |
133 | DAGA DEMETRIO | 294 | A | 1 2 3 |
134 | DAGA CLAUDIA | 731 | A | 1 |
135 | DAGA FRANCESCA | 753 | A | 2 |
da 121 a 135 di 602