L'Albo contiene i nominativi degli iscritti (in ordine alfabetico) e abilitati alla professione.
L'Albo è suddiviso in due sezioni:
sezione A per i possessori di laurea quinquennale vecchio ordinamento o di laurea specialistica (3+2).
sezione B per i possessori di laurea triennale.
Ambedue le sezioni sono ulteriormente suddivise in 3 settori:
1 ingegneria civile e ambientale; 2 ingegneria industriale; 3 ingegneria dell'informazione.
Numero | Nominativo | Iscrizione | Sezione | Settore |
---|---|---|---|---|
16 | ARIU ALESSANDRO | 775 | A | 1 |
17 | ARRIUS ALESSANDRO | 231 | A | 1 2 3 |
18 | ARRU DAVIDE | 177 | A | 1 2 3 |
19 | ARU GIULIANA | 379 | A | 1 2 3 |
20 | ATTENE ANGELO | 110 | A | 1 2 3 |
21 | ATZEI ANNA | 348 | A | 1 2 3 |
22 | ATZEI MAURO | 349 | A | 1 2 3 |
23 | ATZEI MORENO | 514 | A | 1 2 3 |
24 | ATZEI MATTEO | 669 | A | 2 |
25 | ATZENI ANDREA | 263 | A | 1 2 3 |
26 | ATZENI CARLO | 315 | A | 1 2 3 |
27 | ATZENI RUGGERO | 358 | A | 1 2 3 |
28 | ATZENI MAURO | 697 | A | 1 |
29 | ATZENI GIANNI | 712 | A | 1 |
30 | ATZENI NICOLA | 790 | A | 1 |
da 16 a 30 di 598