L'Albo contiene i nominativi degli iscritti (in ordine alfabetico) e abilitati alla professione.
L'Albo è suddiviso in due sezioni:
sezione A per i possessori di laurea quinquennale vecchio ordinamento o di laurea specialistica (3+2).
sezione B per i possessori di laurea triennale.
Ambedue le sezioni sono ulteriormente suddivise in 3 settori:
1 ingegneria civile e ambientale; 2 ingegneria industriale; 3 ingegneria dell'informazione.
Numero | Nominativo | Iscrizione | Sezione | Settore |
---|---|---|---|---|
31 | ATZORI ANTONELLO | 205 | A | 1 2 3 |
32 | ATZORI CRISTIAN | 419 | A | 1 2 3 |
33 | AUNEDDU CARLO | 75 | A | 1 2 3 |
34 | BARBIERI STEFANO | 259 | A | 1 2 3 |
35 | BARRACU ROBERTO ANTONIO | 368 | A | 1 2 3 |
36 | BARRACU FABRIZIO | 511 | A | 1 2 3 |
37 | BARRACU FRANCESCA | 598 | A | 1 |
38 | BARRANCA CHIARA | 789 | A | 1 |
39 | BENINI NICOLA | 711 | A | 2 |
40 | BILANCETTA IRENE | 698 | A | 1 |
41 | BONSIGNORE FILIPPO GIUSEPPE | 384 | A | 1 2 3 |
42 | BOSU MARIO | 209 | A | 1 2 3 |
43 | BOSU ANGELO | 342 | A | 1 2 3 |
44 | BRAVIN GIORGIO | 300 | A | 1 2 3 |
45 | BRIGAS ANDREA | 474 | A | 1 2 3 |
da 31 a 45 di 606