L'Albo contiene i nominativi degli iscritti (in ordine alfabetico) e abilitati alla professione.
L'Albo è suddiviso in due sezioni:
sezione A per i possessori di laurea quinquennale vecchio ordinamento o di laurea specialistica (3+2).
sezione B per i possessori di laurea triennale.
Ambedue le sezioni sono ulteriormente suddivise in 3 settori:
1 ingegneria civile e ambientale; 2 ingegneria industriale; 3 ingegneria dell'informazione.
| Numero | Nominativo | Iscrizione | Sezione | Settore |
|---|---|---|---|---|
| 76 | CARTA ANDREA | 723 | A | 2 |
| 77 | CARTA SIMONA | 791 | A | 1 |
| 78 | CASANO CARLO | 562 | A | 1 2 3 |
| 79 | CASTAGNA FRANCESCO | 320 | A | 1 2 3 |
| 80 | CASTANGIA MATTEO | 719 | A | 1 |
| 81 | CASTI STEFANO | 96 | B | 1 |
| 82 | CASU LUCIANO | 150 | A | 1 2 3 |
| 83 | CASU CLAUDIO | 266 | A | 1 2 3 |
| 84 | CASULA ANTONIO EMILIO | 194 | A | 1 2 3 |
| 85 | CASULA AMEDEO FRANCESCO | 564 | A | 1 2 3 |
| 86 | CAU GIOVANNI LUIGI | 453 | A | 1 2 3 |
| 87 | CAU PIERLUIGI | 556 | A | 1 2 3 |
| 88 | CAU MARCO | 629 | A | 1 2 3 |
| 89 | CAU LUCA | 709 | A | 1 |
| 90 | CAU BRUNO | 318 | A | 1 2 3 |
da 76 a 90 di 597