L'Albo contiene i nominativi degli iscritti (in ordine alfabetico) e abilitati alla professione.
L'Albo è suddiviso in due sezioni:
sezione A per i possessori di laurea quinquennale vecchio ordinamento o di laurea specialistica (3+2).
sezione B per i possessori di laurea triennale.
Ambedue le sezioni sono ulteriormente suddivise in 3 settori:
1 ingegneria civile e ambientale; 2 ingegneria industriale; 3 ingegneria dell'informazione.
Numero | Nominativo | Iscrizione | Sezione | Settore |
---|---|---|---|---|
526 | SEU ANDREA | 322 | A | 1 2 3 |
527 | SIDDI ELOISA | 413 | A | 1 2 3 |
528 | SIDDI NICOLA | 46 | B | 3 |
529 | SILESU DANIELE | 744 | A | 1 |
530 | SIMBULA TIZIANO | 255 | A | 1 2 3 |
531 | SINI ANDREA | 131 | A | 1 2 3 |
532 | SIVO PAOLO GIUSEPPE | 9 | B | 1 |
533 | SODDU ALBERTO | 405 | A | 1 2 3 |
534 | SOLINAS VALENTINO | 67 | B | 1 |
535 | SOLINAS ALESSIO | 79 | B | 1 |
536 | SOPPELSA MARCELLO WALTER | 134 | A | 1 2 3 |
537 | SORRENTINO ADRIANO | 80 | A | 1 2 3 |
538 | SORU ROBERTO | 245 | A | 1 2 3 |
539 | SORU LUCA | 414 | A | 1 2 3 |
540 | SPIGA IGNAZIO | 234 | A | 1 2 3 |
da 526 a 540 di 602