L'Albo contiene i nominativi degli iscritti (in ordine alfabetico) e abilitati alla professione.
L'Albo è suddiviso in due sezioni:
sezione A per i possessori di laurea quinquennale vecchio ordinamento o di laurea specialistica (3+2).
sezione B per i possessori di laurea triennale.
Ambedue le sezioni sono ulteriormente suddivise in 3 settori:
1 ingegneria civile e ambientale; 2 ingegneria industriale; 3 ingegneria dell'informazione.
| Numero | Nominativo | Iscrizione | Sezione | Settore |
|---|---|---|---|---|
| 526 | SIMBULA TIZIANO | 255 | A | 1 2 3 |
| 527 | SINI ANDREA | 131 | A | 1 2 3 |
| 528 | SIVO PAOLO GIUSEPPE | 9 | B | 1 |
| 529 | SODDU ALBERTO | 405 | A | 1 2 3 |
| 530 | SOLINAS VALENTINO | 67 | B | 1 |
| 531 | SOLINAS ALESSIO | 79 | B | 1 |
| 532 | SOPPELSA MARCELLO WALTER | 134 | A | 1 2 3 |
| 533 | SORRENTINO ADRIANO | 80 | A | 1 2 3 |
| 534 | SORU ROBERTO | 245 | A | 1 2 3 |
| 535 | SORU LUCA | 414 | A | 1 2 3 |
| 536 | SPIGA IGNAZIO | 234 | A | 1 2 3 |
| 537 | SPIGA PAOLO | 97 | B | 3 |
| 538 | STATZU PIERLUIGI | 440 | A | 1 2 3 |
| 539 | SUELLA ENRICO | 771 | A | 2 |
| 540 | SULIS SERGIO | 257 | A | 1 2 3 |
da 526 a 540 di 597