L'Albo contiene i nominativi degli iscritti (in ordine alfabetico) e abilitati alla professione.
L'Albo è suddiviso in due sezioni:
sezione A per i possessori di laurea quinquennale vecchio ordinamento o di laurea specialistica (3+2).
sezione B per i possessori di laurea triennale.
Ambedue le sezioni sono ulteriormente suddivise in 3 settori:
1 ingegneria civile e ambientale; 2 ingegneria industriale; 3 ingegneria dell'informazione.
Numero | Nominativo | Iscrizione | Sezione | Settore |
---|---|---|---|---|
541 | SPIGA PAOLO | 97 | B | 3 |
542 | STATZU PIERLUIGI | 440 | A | 1 2 3 |
543 | STATZU MARCO | 751 | A | 2 |
544 | SUELLA ENRICO | 771 | A | 2 |
545 | SULIS SERGIO | 257 | A | 1 2 3 |
546 | SULIS GEROLAMO | 691 | A | 1 2 3 |
547 | SULIS ALESSANDRO | 782 | A | 2 |
548 | TALLORU LUIGI | 58 | B | 2 |
549 | TATTI ALBERTO | 174 | A | 1 2 3 |
550 | TERZIANI RICCARDO | 38 | A | 1 2 3 |
551 | TINTI GIUSEPPINO | 324 | A | 1 2 3 |
552 | TODDE STEFANO | 10 | B | 2 |
553 | TOLU VALENTINA | 21 | B | 1 |
554 | TOMASI PAOLO | 385 | A | 1 2 3 |
555 | TORRENTE VALENTINA | 721 | A | 1 |
da 541 a 555 di 602