L'Albo contiene i nominativi degli iscritti (in ordine alfabetico) e abilitati alla professione.
L'Albo è suddiviso in due sezioni:
sezione A per i possessori di laurea quinquennale vecchio ordinamento o di laurea specialistica (3+2).
sezione B per i possessori di laurea triennale.
Ambedue le sezioni sono ulteriormente suddivise in 3 settori:
1 ingegneria civile e ambientale; 2 ingegneria industriale; 3 ingegneria dell'informazione.
| Numero | Nominativo | Iscrizione | Sezione | Settore |
|---|---|---|---|---|
| 541 | SULIS GEROLAMO | 691 | A | 1 2 3 |
| 542 | SULIS ALESSANDRO | 782 | A | 2 |
| 543 | TALLORU LUIGI | 58 | B | 2 |
| 544 | TATTI ALBERTO | 174 | A | 1 2 3 |
| 545 | TERZIANI RICCARDO | 38 | A | 1 2 3 |
| 546 | TINTI GIUSEPPINO | 324 | A | 1 2 3 |
| 547 | TODDE STEFANO | 10 | B | 2 |
| 548 | TOLU VALENTINA | 21 | B | 1 |
| 549 | TOMASI PAOLO | 385 | A | 1 2 3 |
| 550 | TORRENTE VALENTINA | 721 | A | 1 |
| 551 | TORRENTE BARBARA | 735 | A | 1 |
| 552 | TORSANI GABRIELE | 84 | B | 1 |
| 553 | TORSELLI CARLO | 354 | A | 1 2 3 |
| 554 | TROGU FRANCO | 328 | A | 1 2 3 |
| 555 | TROGU DANIELE | 805 | A | 1 |
da 541 a 555 di 597