L'Albo contiene i nominativi degli iscritti (in ordine alfabetico) e abilitati alla professione.
L'Albo è suddiviso in due sezioni:
sezione A per i possessori di laurea quinquennale vecchio ordinamento o di laurea specialistica (3+2).
sezione B per i possessori di laurea triennale.
Ambedue le sezioni sono ulteriormente suddivise in 3 settori:
1 ingegneria civile e ambientale; 2 ingegneria industriale; 3 ingegneria dell'informazione.
Numero | Nominativo | Iscrizione | Sezione | Settore |
---|---|---|---|---|
91 | CENGHIALTA CLAUDIA | 593 | A | 1 |
92 | CERAME NICOLA | 34 | B | 1 |
93 | CHELO GIAN PIERO | 280 | A | 1 2 3 |
94 | CHELO DAVIDE | 707 | A | 1 |
95 | CHERCHI GIANLUCA | 377 | A | 1 2 3 |
96 | CHERCHI FRANCESCO | 802 | A | 2 |
97 | CICALO' GIUSEPPE | 761 | A | 2 |
98 | CIRILLO MARIA | 423 | A | 1 2 3 |
99 | COCCO GIOVANNI PIETRO | 212 | A | 1 2 3 |
100 | COCCO STEFANO | 290 | A | 1 2 3 |
101 | COCCO STEFANO | 734 | A | 1 |
102 | COGHE ANGELO | 680 | A | 1 |
103 | CONCAS MATTIA | 68 | B | 1 |
104 | CONGIU JACOPO | 801 | A | 1 |
105 | CONI SIMONE | 527 | A | 1 |
da 91 a 105 di 598