L'Albo contiene i nominativi degli iscritti (in ordine alfabetico) e abilitati alla professione.
L'Albo è suddiviso in due sezioni:
sezione A per i possessori di laurea quinquennale vecchio ordinamento o di laurea specialistica (3+2).
sezione B per i possessori di laurea triennale.
Ambedue le sezioni sono ulteriormente suddivise in 3 settori:
1 ingegneria civile e ambientale; 2 ingegneria industriale; 3 ingegneria dell'informazione.
| Numero | Nominativo | Iscrizione | Sezione | Settore |
|---|---|---|---|---|
| 556 | TROGU MARIA GRAZIA | 807 | A | 1 |
| 557 | TRONCI GIANMATTEO | 632 | A | 1 2 3 |
| 558 | TRUDU ALBERTO | 333 | A | 1 2 3 |
| 559 | TRUDU ELEONORA | 98 | B | 1 |
| 560 | TUMBARINU GIOVANNI | 29 | B | 1 |
| 561 | TUVERI MARCELLO | 104 | A | 1 2 3 |
| 562 | TUVERI GIORGIO | 119 | A | 1 2 3 |
| 563 | TUVERI TAMARA | 689 | A | 1 |
| 564 | UCCHEDDU ALESSANDRO | 537 | A | 1 2 3 |
| 565 | UDA MARIO | 704 | A | 1 |
| 566 | UGAS RICCARDO | 792 | A | 1 |
| 567 | UNTI ARMANDO | 98 | A | 1 2 3 |
| 568 | URAS FILIPPO | 57 | A | 1 2 3 |
| 569 | URAS MARIA CARLA | 111 | A | 1 2 3 |
| 570 | USELLI FRANCESCO | 160 | A | 1 2 3 |
da 556 a 570 di 597